fantasy soccer -05(fp)-
| ファンタジーサッカー 第5節 | |||||||
| player | team | 5節 | 5節後 | rise | fp | ||
| GK | 南 雄太 | 柏 | 3290 | 3780 | +490 | 11(2) | 11 |
| DF | 市川 大祐 | 清水 | 7470 | 8220 | +750 | 16(1) | 16 |
| DF | ファボン | 鹿島 | 5650 | 6220 | +570 | 11(2) | 11 |
| DF | 増嶋 竜也 | 甲府 | 1420 | 1560 | +140 | 10(4) | 10 |
| MF | 茂原 岳人 | 甲府 | 2750 | 3160 | +410 | 17(3) | 34 |
| MF | 水野 晃樹 | 千葉 | 2130 | 2560 | +430 | 17(4) | 17 |
| MF | 坂本 将貴 | 新潟 | 3430 | 3940 | +510 | 14(2) | 14 |
| MF | ポンテ | 浦和 | 7160 | 7520 | +360 | 12(4) | 12 |
| MF | 羽生 直剛 | 千葉 | 3040 | 3500 | +460 | 12(2) | 12 |
| FW | ウェズレイ | 広島 | 6270 | 6900 | +630 | 13(2) | 13 |
| FW | 近藤 祐介 | 神戸 | 2200 | 2640 | +440 | 13(3) | 13 |
| total: | 163 | ||||||
| ベンチ | |||||||
| player | team | 5節 | 5節後 | rise | fp | ||
| MF | マギヌン | 川崎F | 3930 | 4520 | +590 | 10(2) | |
| MF | 山岸 智 | 千葉 | 3810 | 4380 | +570 | 10(0) | |
| FW | ワシントン | 浦和 | 10680 | 10170 | +510 | 8(1) | |
| 63230 | 69070 | +6860 | |||||
- 5節終了時点 - 獲得fp-820fp 時価総額70790万円